Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2019-12-15 Minggu SG-2202 3 5 6 8 2019-12-14 Sabtu SG-2201 4 1 5 1 2019-12-12 Kamis SG-2200 1 9 0 7 2019-12-11 Rabu SG-2199 2 6 3 7 2019-12-09 Senin SG-2198 9 9 4 7 2019-12-08 Minggu SG-2197 1 1 8 0 2019-12-07 Sabtu SG-2196 6 4 9 4 2019-12-05 Kamis SG-2195 3 6 4 1 2019-12-04 Rabu SG-2194 9 3 6 4 2019-12-02 Senin SG-2193 9 9 4 8 2019-12-01 Minggu SG-2192 4 3 7 9 2019-11-30 Sabtu SG-2191 0 1 6 1 2019-11-28 Kamis SG-2190 4 1 9 6 2019-11-27 Rabu SG-2189 4 7 8 3 2019-11-25 Senin SG-2188 2 3 6 2 2019-11-24 Minggu SG-2187 8 2 5 4 2019-11-23 Sabtu SG-2186 9 3 2 7 2019-11-21 Kamis SG-2185 0 8 0 6 2019-11-20 Rabu SG-2184 4 4 3 8 2019-11-18 Senin SG-2183 3 1 0 8
X
SINGAPORE SG-2202
Minggu, 15-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 6 | 8 |
3D | 5 | 6 | 8 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 36 = 63 | 38 = 3 | 56 = 65 |
58 = 85 | 68 = 86 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2201
Sabtu, 14-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 5 | 1 |
3D | 1 | 5 | 1 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 41 = 4 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2200
Kamis, 12-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 0 | 7 |
3D | 9 | 0 | 7 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 10 = 01 | 17 = 1 | 90 = 09 |
97 = 79 | 07 = 70 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2199
Rabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 3 | 7 |
3D | 6 | 3 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 23 = 32 | 27 = 2 | 63 = 36 |
67 = 76 | 37 = 73 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2198
Senin, 09-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 7 |
3D | 9 | 4 | 7 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 97 = 9 | 94 = 49 |
97 = 79 | 47 = 74 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2197
Minggu, 08-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 8 | 0 |
3D | 1 | 8 | 0 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 18 = 81 | 10 = 1 | 18 = 81 |
10 = 01 | 80 = 08 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2196
Sabtu, 07-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 9 | 4 |
3D | 4 | 9 | 4 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 69 = 96 | 64 = 6 | 49 = 94 |
44 = 44 | 94 = 49 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2195
Kamis, 05-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 4 | 1 |
3D | 6 | 4 | 1 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 34 = 43 | 31 = 3 | 64 = 46 |
61 = 16 | 41 = 14 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2194
Rabu, 04-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 6 | 4 |
3D | 3 | 6 | 4 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 96 = 69 | 94 = 9 | 36 = 63 |
34 = 43 | 64 = 46 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2193
Senin, 02-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 98 = 9 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2192
Minggu, 01-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 7 | 9 |
3D | 3 | 7 | 9 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 47 = 74 | 49 = 4 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2191
Sabtu, 30-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 6 | 1 |
3D | 1 | 6 | 1 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 06 = 60 | 01 = 0 | 16 = 61 |
11 = 11 | 61 = 16 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2190
Kamis, 28-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 9 | 6 |
3D | 1 | 9 | 6 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 49 = 94 | 46 = 4 | 19 = 91 |
16 = 61 | 96 = 69 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2189
Rabu, 27-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 8 | 3 |
3D | 7 | 8 | 3 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 48 = 84 | 43 = 4 | 78 = 87 |
73 = 37 | 83 = 38 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2188
Senin, 25-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 6 | 2 |
3D | 3 | 6 | 2 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 26 = 62 | 22 = 2 | 36 = 63 |
32 = 23 | 62 = 26 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2187
Minggu, 24-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 5 | 4 |
3D | 2 | 5 | 4 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 85 = 58 | 84 = 8 | 25 = 52 |
24 = 42 | 54 = 45 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2186
Sabtu, 23-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 2 | 7 |
3D | 3 | 2 | 7 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 92 = 29 | 97 = 9 | 32 = 23 |
37 = 73 | 27 = 72 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2185
Kamis, 21-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 0 | 6 |
3D | 8 | 0 | 6 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 00 = 00 | 06 = 0 | 80 = 08 |
86 = 68 | 06 = 60 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2184
Rabu, 20-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 3 | 8 |
3D | 4 | 3 | 8 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 3 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 43 = 34 | 48 = 4 | 43 = 34 |
48 = 84 | 38 = 83 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2183
Senin, 18-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 0 | 8 |
3D | 1 | 0 | 8 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 30 = 03 | 38 = 3 | 10 = 01 |
18 = 81 | 08 = 80 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali