Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2019-12-15 Minggu SD-2749 0 1 1 4 2019-12-14 Sabtu SD-2748 0 7 5 4 2019-12-13 Jumat SD-2747 4 8 1 2 2019-12-12 Kamis SD-2746 5 5 1 6 2019-12-11 Rabu SD-2745 5 8 2 8 2019-12-10 Selasa SD-2744 1 8 2 3 2019-12-09 Senin SD-2743 7 5 5 9 2019-12-08 Minggu SD-2742 0 2 2 1 2019-12-07 Sabtu SD-2741 6 4 3 4 2019-12-06 Jumat SD-2740 0 2 7 8 2019-12-05 Kamis SD-2739 8 2 5 6 2019-12-04 Rabu SD-2738 4 0 9 7 2019-12-03 Selasa SD-2737 5 2 5 1 2019-12-02 Senin SD-2736 9 9 2 9 2019-12-01 Minggu SD-2735 1 7 5 4 2019-11-30 Sabtu SD-2734 2 4 3 4 2019-11-29 Jumat SD-2733 4 6 3 7 2019-11-28 Kamis SD-2732 7 5 0 1 2019-11-27 Rabu SD-2731 5 4 2 8 2019-11-26 Selasa SD-2730 3 8 8 5
X
SYDNEY SD-2749
Minggu, 15-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 1 | 4 |
3D | 1 | 1 | 4 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 01 = 10 | 04 = 0 | 11 = 11 |
14 = 41 | 14 = 41 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2748
Sabtu, 14-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 5 | 4 |
3D | 7 | 5 | 4 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 05 = 50 | 04 = 0 | 75 = 57 |
74 = 47 | 54 = 45 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2747
Jumat, 13-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 1 | 2 |
3D | 8 | 1 | 2 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 41 = 14 | 42 = 4 | 81 = 18 |
82 = 28 | 12 = 21 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2746
Kamis, 12-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 5 | 1 | 6 |
3D | 5 | 1 | 6 | |
2D Depan | 5 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 5 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 55 = 55 | 51 = 15 | 56 = 5 | 51 = 15 |
56 = 65 | 16 = 61 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2745
Rabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 2 | 8 |
3D | 8 | 2 | 8 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 52 = 25 | 58 = 5 | 82 = 28 |
88 = 88 | 28 = 82 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2744
Selasa, 10-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 2 | 3 |
3D | 8 | 2 | 3 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 12 = 21 | 13 = 1 | 82 = 28 |
83 = 38 | 23 = 32 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2743
Senin, 09-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 5 | 9 |
3D | 5 | 5 | 9 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 75 = 57 | 79 = 7 | 55 = 55 |
59 = 95 | 59 = 95 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2742
Minggu, 08-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 2 | 1 |
3D | 2 | 2 | 1 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 02 = 20 | 01 = 0 | 22 = 22 |
21 = 12 | 21 = 12 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2741
Sabtu, 07-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 3 | 4 |
3D | 4 | 3 | 4 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 63 = 36 | 64 = 6 | 43 = 34 |
44 = 44 | 34 = 43 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2740
Jumat, 06-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 7 | 8 |
3D | 2 | 7 | 8 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 07 = 70 | 08 = 0 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2739
Kamis, 05-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 5 | 6 |
3D | 2 | 5 | 6 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 85 = 58 | 86 = 8 | 25 = 52 |
26 = 62 | 56 = 65 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-2738
Rabu, 04-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 9 | 7 |
3D | 0 | 9 | 7 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 49 = 94 | 47 = 4 | 09 = 90 |
07 = 70 | 97 = 79 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2737
Selasa, 03-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 5 | 1 |
3D | 2 | 5 | 1 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 55 = 55 | 51 = 5 | 25 = 52 |
21 = 12 | 51 = 15 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2736
Senin, 02-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 2 | 9 |
3D | 9 | 2 | 9 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 99 = 9 | 92 = 29 |
99 = 99 | 29 = 92 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-2735
Minggu, 01-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 5 | 4 |
3D | 7 | 5 | 4 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 15 = 51 | 14 = 1 | 75 = 57 |
74 = 47 | 54 = 45 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2734
Sabtu, 30-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 3 | 4 |
3D | 4 | 3 | 4 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 23 = 32 | 24 = 2 | 43 = 34 |
44 = 44 | 34 = 43 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2733
Jumat, 29-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 3 | 7 |
3D | 6 | 3 | 7 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 43 = 34 | 47 = 4 | 63 = 36 |
67 = 76 | 37 = 73 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2732
Kamis, 28-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 0 | 1 |
3D | 5 | 0 | 1 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 70 = 07 | 71 = 7 | 50 = 05 |
51 = 15 | 01 = 10 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2731
Rabu, 27-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 2 | 8 |
3D | 4 | 2 | 8 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 52 = 25 | 58 = 5 | 42 = 24 |
48 = 84 | 28 = 82 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2730
Selasa, 26-11-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 8 | 5 |
3D | 8 | 8 | 5 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 38 = 83 | 35 = 3 | 88 = 88 |
85 = 58 | 85 = 58 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali