Minggu, 15-12-2019
0 9 9 2 Lihat Hasil LengkapMinggu, 15-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 9 | 2 |
3D | 9 | 9 | 2 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 09 = 90 | 02 = 0 | 99 = 99 |
92 = 29 | 92 = 29 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Minggu, 15-12-2019
0 1 1 4 Lihat Hasil LengkapMinggu, 15-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 1 | 4 |
3D | 1 | 1 | 4 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 01 = 10 | 04 = 0 | 11 = 11 |
14 = 41 | 14 = 41 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 15-12-2019
3 5 6 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 15-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 6 | 8 |
3D | 5 | 6 | 8 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 36 = 63 | 38 = 3 | 56 = 65 |
58 = 85 | 68 = 86 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 15-12-2019
2 9 6 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 15-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 6 | 8 |
3D | 9 | 6 | 8 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 26 = 62 | 28 = 2 | 96 = 69 |
98 = 89 | 68 = 86 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 15-12-2019
9 4 8 9 Lihat Hasil LengkapMinggu, 15-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 8 | 9 |
3D | 4 | 8 | 9 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 98 = 89 | 99 = 9 | 48 = 84 |
49 = 94 | 89 = 98 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Senin, 16-12-2019
4 4 1 5 Lihat Hasil LengkapSenin, 16-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 1 | 5 |
3D | 4 | 1 | 5 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 1 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 41 = 14 | 45 = 4 | 41 = 14 |
45 = 54 | 15 = 51 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |